Sie zeigen eine alte Version dieser Seite an. Zeigen Sie die aktuelle Version an.

Unterschiede anzeigen Seitenhistorie anzeigen

Version 1 Nächste Version anzeigen »

Von 18.03.2021 07:00  bis 18.03.2021 07:30 findet eine Netzwartung in Form eines Softwareupgrades des Distributionsrouter cr95-5 (J-5;1111_Fuerstengraben_1) statt.

Auswirkungen:  kurzer Ausfall der Verbindungen zu allen Access-Switches im Umfeld des Verteilstandortes Fuerstengraben_1 / UHG

                         damit sind alle darueber versorgten Standorte im Zeitraum kurzzeitig nicht erreichbar

                         (betrifft alle LAN-Ports, WLAN-Versorgung, VoIP-Telefonie, ..)


      45-96 | J-5;1111_Fuerstengraben_1;0;V5-E031

                                                                       c94-4 | J-5;1111_Fuerstengraben_1;-1;V1_K035

                                                                       c45-18 | J-5;1111_Fuerstengraben_1;-1;V2-K015

                                                                       c45-19 | J-5;1111_Fuerstengraben_1;3;V3-R305

                                                                       c45-46 | J-5;1119_Fuerstengraben_11;-1;V1-K005A_Heizungskeller

                                                                       c94-17 | J-5;1120_Fuerstengraben_13;0;V1-E009

                                                                       c94-16 | J-5;1121_Fuerstengraben_6;-1;V1-K002

                                                                       c94-12 | J-5;1124_Zwaetzengasse_4;-1;V1-K001

                                                                       c94-13 | J-5;1125_Zwaetzengasse_3;-1;V1-K002

                                                                       c45-16 | J-5;1127_Fuerstengraben_27_Rosensaal;0;V1-E00

                                                                       c37-118 | J-5;1151_Johannisstrasse_13_ZurRosen;2;V1-201

                                                                       c29-8 | J-5;1195_Sozialgebaeude;0;V1-E010-E-Raum

                                                                       c29-6 | J-5;1197_Fuerstengraben26_Gewaechshaus_Neubau;0;V1-E008-E-Raum

                                                                       c37-102 | J-5;1215_Am_Planetarium_1;-1;V1-K005

                                                                       c37-115 | J-5;1217_Philosophenweg16_Villa-Schwarz;-1;V1_K005-HzgVorraum

                                                                       c37-40 | J-5;1231_Fuerstengraben_30;-1;V1-K002

                                                                       c94-33 | J-5;1321_Philosophenweg_14;-1;V1-K014

                                                                       c45-32 | J-5;1341_Philosophenweg_12_Biologicum;1;R114

                                                                       c29-13 | J-5;1343_Philosophenweg12_Gewaechshauslabor;0;E001

                                                                       c45-94 | J-5;1714_Fuerstengraben_25;4;V1-404

                                                                       c45-95 | J-5;1714_Fuerstengraben_25;4;V1-404

                                                                       c94-18 | J-5;1812_Fuerstengraben14-18_Frommannsches_Haus;0;V1-E009-1814

                                                                       c93-2 | J-5;1812_Fuerstengraben14-18_Frommannsches_Haus;-1;V2-K041

                                                                       c37-20 | J-5;1931_Zwaetzengasse_9a;0;V1-E008

                                                                       c93-7 | J-5;1932_Zwaetzengasse_12;-1;V1-K002A

                                                                       c37-85 | J-5;1933_Zwaetzengasse_2;1;V1-107

                                                                       c37-66 | J-5;1935_Johannisplatz_26_Haus-auf-der-Mauer;0;V1

                                                                       c94-10 | J-5;1941_Grietgasse_6;1;V1-R133A

                                                                       c93-23 | J-5;1971_Unterm-Markt8_AstoriaHS;1;V1-R103

                                                                       c93-4 | J-5;1981_Loebdergraben_24a;-1;V1-K007A

                                                                       c94-3 | J-5;4344_Burgweg_11;0;V1-H020

                                                                       c93-22 | J-5;4344_Burgweg_11;2;V2-H211

                                                                       c37-121 | J-5;4351_Woellnitzer_Strasse_7;-1;V1-K006

                                                                       c94-14 | J-5;4378_Seidelstrasse_20_Muskelkirche;0;V1-R007

                                                                       c37-90 | J-5;4378_Seidelstrasse_20_Muskelkirche;2;V2_D216C-Flur

                                                                       c37-55 | J-5;4379_Seidelstrasse_20_Funktionsgebaeude;0;V1-E002

                                                                       c37-91 | J-5;4380_Seidelstrasse_20a_3-Felder-Halle;0;V1-E004

                                                                       c37-68 | J-5;4417_Oberaue_1;0;V1-E038

                                                                       c37-116 | J-5;4941_Woellnitzer_Strasse_42;0;V1-E018_viaE015



  • Keine Stichwörter