Mikrobiologie | AltIasten- l Umweltsanierung | Hydrogeologie |
MBGW 1.4.1 Angewandte Mikrobiologie/Biotechnologie (6 LP) | MBGW 2.2.11 Thermodynamik und Kinetik natürlicher Systeme (3 LP) | MBGW 1.4.2 Physikochemische und biologische Aspekte des Stofftransports (6 LP) |
MBGW 1.4.6 Bodenmikrobiologie (6 LP) | BBGW 6.3.7 Umweltrecht und Bergrecht (6 LP) | MBGW 1.4.3 Strömungs·und Transportmodeliierung (6 LP) |
MBGW 2.2.3 Molekulare mikrobielle Ökologie (5 LP) | MBGW 1.4.5 Stabile Isotope (5 LP) | MBGW 1.4.5 Stabile Isotope (5 LP) |
MEES032 E24 Mikrobielle Diversität und Ökosystemfunktionen (5 LP) | MBGW 2.2.15 Radio·und chemotaxisehe Elemente in der Umwelt (5 LP) | MBGW 2.2.12 Angewandte Geostatistik (3 LP) |
| MBGW 2.2.12 Angewandte Geostatistik (3 LP) | MBGW 2.2.15 Radio- und chemotoxische Elemente in der Umwelt (5 LP) |
| MBGW 2.2.13 Bodenkunde für Fortgeschrittene (3 LP) |
|
| MBGW 2.2.14 Bodenmineralogie (3 LP) | |
ein Projektmodul (15 LP) in der o. g. Vertiefungsrichtung | ein Projektmodul (15 LP) in der o. g. Vertiefungsrichtung | ein Projektmodul (15 LP) in der o. g. Vertiefungsrichtung |
Masterarbeit (30 LP) in der o. g. Vertiefungsrichtung | Masterarbeit (30 LP) in der o. g. Vertiefungsrichtung | Masterarbeit (30 LP) in der o. g. Vertiefungsrichtung |
Für die Ausweisung einer Vertiefungsrichtung müssen mindestens 15 LP aus dem Wahlpflichtbereich des Vertiefungsbereichs erbracht werden. Bis zu 6 LP dieser 15 LP können aus dem Kontextmodul stammen. Eine vorherige Absprache der Passfähigkeit des Kontextmoduls mit der Studienfachberatung ist Voraussetzung für die Anerkennung. |